- HOME
- Tours & Attractions
- Kenya Issue
Tours & Attractions
Kenya Issue

View the world of animals in a train-shaped car.
サファリワールドの全ての草食動物、肉食動物を1周約25分でご覧いただける列車型の乗り物です。
| venue | Safari World |
|---|---|
| Effective Date | Conducted daily |
| Implementation time | Please check the time schedule below. |
| the time required | Approximately 25 minutes per lap |
time schedule
2026年3月1-19日【平日】 *休園日:3,4,11,18日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40-15:30 (runs at any time) |
|---|---|
2026年3月1,7,8,14,15日 *休園日:3,4,11,18日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40-15:30 (runs at any time) |
2026年3月23,24,25,26,31日 4月3,5日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:10 / 11:20 / 11:45 / 11:55 / 12:25 / 12:35 / 12:55 / 13:05 / 13:30 / 13:40 / 14:05 / 14:15 / 14:40 / 14:50 / 15:10 / 15:20 / 15:30 |
2026年3月20,22,27,30日 4月1,2,4日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:00 / 11:20 / 11:30 / 11:40 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:20 / 13:30 / 13:40 / 14:00 / 14:10 / 14:20 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:20 / 15:30 |
2026年3月21,28,29日 *休園日:3月3,4,11,18日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:00 / 11:20 / 11:30 / 11:40 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:20 / 13:30 / 13:40 / 14:00 / 14:10 / 14:20 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:20 / 15:30 |
2026年4月11,12日 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:10 / 11:20 / 11:45 / 11:55 / 12:25 / 12:35 / 12:55 / 13:05 / 13:30 / 13:40 / 14:05 / 14:15 / 14:40 / 14:50 / 15:10 / 15:20 / 15:30 |
2026年4月6-10日,13-17日,21-24日【平日】 *休園日:4月7,8,15,22 日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 11:00 / 11:40 / 12:20 / 12:40 / 13:00 / 13:40 / 14:20 / 15:00 / 15:15 / 15:30 |
2026年4月18,19日 25,26日 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:00 / 11:20 / 11:30 / 11:40 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:20 / 13:30 / 13:40 / 14:00 / 14:10 / 14:20 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:20 / 15:30 |
2026年4月20日, 27,28日【平日】 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 10:40 / 10:50 / 11:10 / 11:20 / 11:45 / 11:55 / 12:25 / 12:35 / 12:55 / 13:05 / 13:30 / 13:40 / 14:05 / 14:15 / 14:40 / 14:50 / 15:10 / 15:20 / 15:30 |


















