- HOME
- Tours & Attractions
- Kenya Issue
Tours & Attractions
Kenya Issue

View the world of animals in a train-shaped car.
サファリワールドの全ての草食動物、肉食動物を1周約25分でご覧いただける列車型の乗り物です。
| venue | Safari World |
|---|---|
| Effective Date | Conducted daily |
| Implementation time | Please check the time schedule below. |
| the time required | Approximately 25 minutes per lap |
time schedule
2026年4月6-10日,13-17日,21-24日【平日】 *休園日:4月7,8,15,22 日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
|---|---|
2026年4月11日 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年4月12日 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年4月18,19日 25,26日 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年4月20日【平日】 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年4月27,28日【平日】 *休園日:4月7,8,15,22日 Business hours : 10:00-17:00 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年4月29,30日 5月1日【GW】 *営業時間 10:00-20:30 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認ください。 |
2026年5月2日【GW】 *営業時間 10:00-20:30 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年5月3,4,5日【GW】 *営業時間 9:30-20:30 | 運行スケジュールはケニア号乗場でご確認下さい。 |
2026年5月6,9,10,16,17,23,24,30,31日 *休園日:5月 12,13,20,27日 Business hours : 10:00-17:00 | ※アトラクションスケジュールが決定次第、更新いたします |
2026年5月7-31日【平日】 *休園日:5月12,13,20,27日 Business hours : 10:00-17:00 | ※アトラクションスケジュールが決定次第、更新いたします |


















