

共有约57万人参与了13只大熊猫宝宝的命名,
从2005年首次为“幸浜”公开征名以来,到2020年出生的“枫浜”为止,已为13只大熊猫幼仔举办征名活动,总共收到了约57万名公众的意见,约1万名公众亲自为大熊猫起过名。
大熊猫幼仔命名 公开征名结果
名字 | sex | 生日 | 投稿总数 | 命名人数 |
---|---|---|---|---|
lucky break | (雄性) | 2005.08.23 | 6,046则 | 252人 |
beautiful beach | (雌性) | 2006.12.23 | 7,168则 | 548人 |
beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers | (雄性) | |||
naturally flooded salt farm below the high-tide mark | (雌性) | 2008.09.13 | 10,993则 | 768人 |
Eihama | (雄性) | |||
seaside | (雄性) | 2010.08.11 | 15,915则 | 1,245人 |
sunny beach | (雌性) | |||
beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers | (雌性) | 2012.08.10 | 20,989则 | 1,029人 |
樱浜 | (雌性) | 2014.12.02 | 10,722则 | 888人 |
near-northwest Pacific coast of the equator | (雌性) | |||
beautiful beach | (雌性) | 2016.09.18 | 56,565则 | 1,292人 |
coloured sandy beach | (雌性) | 2018.08.14 | 応募:122,421则 投票:118,347票 |
2,682人 |
shores of a newly constructed whale (i.e. without a cage) | (雌性) | 2020.11.22 | 応募:113,314则 投票:90,899票 |
1,338人 |